车手积分 Top 8
| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | L. 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 68 |
| 2 | M. 维斯塔潘 | 红牛 | 61 |
| 3 | C. 勒克莱尔 | 法拉利 | 52 |
| 4 | L. 诺里斯 | 迈凯伦 | 44 |
| 5 | C. 塞恩斯 | 威廉姆斯 | 38 |
| 6 | G. 拉塞尔 | 梅赛德斯 | 36 |
| 7 | S. 佩雷斯 | 红牛 | 30 |
| 8 | O. 皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 27 |
⏱️ 每站前10名得分:25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 · 冲刺赛另计
车队积分榜 Top 6
| # | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 梅赛德斯 AMG | 104 |
| 2 | 红牛 Honda | 91 |
| 3 | 法拉利 | 78 |
| 4 | 迈凯伦 Mercedes | 71 |
| 5 | 阿斯顿马丁 Mercedes | 43 |
| 6 | 威廉姆斯 Mercedes | 38 |
📊 积分走势图 · 数据持续更新
📋 2026 F1 积分规则
🏎️ 2026赛季沿用现行积分系统:分站冠军25分,亚军18分,季军15分,第四至第十名依次为12、10、8、6、4、2、1分。冲刺赛前八名得分:8、7、6、5、4、3、2、1。最快圈速奖励1分(需前十名内)。
📌 积分相同则按分站冠军数、亚军数等决定排名。车队积分由两位车手相加。
❓ 常见问题解答